PRISER pa tannimplantat
VARE PRISER NOK | NORSKE PRISER NOK | |
Konsultation med tannlege i klinikk | GRATIS | 600 |
Behandlingsplan | GRATIS | 600 |
CBCT – 3D CT scan | 520 | |
CAMLOG implant system | 6 100 | 19 000 |
THOMMEN implant system | 6 200 | 17 000 |
NEOBIOTECH implant system | 4 100 | 12 500 |
ERA ZIMMER mini tannimplant system | 5 900 | 19 000 |
Healing ring | Fra 528 | 1 040 |
Distanse of krone | Fra 1800 | 4 990 |
SINUS LIFT | Fra 5 000 | 8 000 |
Biomaterialer for gjennskaping av beinmasse (Bio-Oss) | Fra 1 000 |
2 200Ta
|
Tannimplantat Polen priser
Priser pa tannimplantat i Polen
Tannimplantater i Polen
PRISER pa TANNPROTETIKK
VARE PRISER NOK | NORSKE PRISER NOK | |
INLAY, ONLAY i keramikk | 3 000 | 4 890 |
INLAY, ONLAY i compositt | 1 600 | 2 500 |
Krone i metal-keramikk | 2 125 | 4 300 |
Krone i gull-keramiske krone/broer | 3 100 | 3 900 |
Krone i full keramikk (høy estetisk) EMPRESS | 3 000 | 8 000 |
Krone i full keramikk (høy estetisk) Zirconium | 3 500 | 7 900 |
Krone i metal-keramikk på implantat | 2 250 | 7 800 |
Hel keramisk krone LAVA | 4 500 | 4 300 |
Skallfasetter i akryl | 1 200 | 2 600 |
Skallfasetter i helkeramikk | 3 000 | 4 300 |
Helprotese I akryl MIFAM, IVOCLAR | Fra 1500 | 3 600 |
porselenskroner i polen priser
priser pa tannkrone i Polen
priser pa tannbroer i Polen
Hva mye koster din tannbehandling i Krakow Tannlegesenter Polen?
ENDODONTISK & STANDARD TANNBEHANDLING
VARE PRISER NOK | NORSKE PRISER NOK | |
Konsultasjon | GRATIS | 600 |
Panoramisk røntgen | 137 | 500 |
Hyggiene behandling (fjerning av tannstein, polering) | 600 | 1200 |
Tannbleking (Beyond USA systems) på klinikken | 1 750 | 4000 |
l-herdet, hvite, porselenfyllinger liten fylling | 350 | 700 |
l-herdet, hvite, porselenfyllinger stor fylling | 500 | 1050 |
Rotfylling 1 kanal tenner med mikroskop | 870 | 1700 |
Rotfylling 2 kanal tenner med mikroskop | 1 400 | 2300 |
Rotfylling 3 kanal tenner med mikroskop | 2 100 | 2300 |
Rotfylling 4 kanal tenner med mikroskop | 2 800 | 3400 |
Tannkjernerekonstruksjon radix post(per rot) | 1 125 | 2400 |
Priser pa rotbehandling i Polen
tannbehandling i Polen
tannlege i Polen
tannleger Polen